pa66材料性能參數(shù)表 -PA66行業(yè)百科
發(fā)布時(shí)間:2023-04-27 09:39 幫助了1280人
以下是PA66材料的主要性能參數(shù)表(部分?jǐn)?shù)據(jù)可能因品牌、生產(chǎn)工藝等因素有所差異):| 性能參數(shù) | 單位 | 數(shù)值 |
|---|
| 密度 | g/cm3 | 1.14~1.17 |
| 拉伸強(qiáng)度 | MPa | 70~85 |
| 伸長率 | % | 10~20 |
| 彎曲強(qiáng)度 | MPa | 100~120 |
| 彎曲模量 | GPa | 2.5~3.5 |
| 沖擊強(qiáng)度(缺口) | kJ/m2 | 5~8 |
| 維氏硬度 | HV | 170~195 |
| 熔點(diǎn) | ℃ | 253~267 |
| 環(huán)境溫度下吸水率 | % | 1.2~2.3 |
| 熱變形溫度(1.8MPa) | ℃ | 80~90 |
| 熱變形溫度(0.45MPa) | ℃ | 200~210 |
| 線性熱膨脹系數(shù) | 1/℃ | 0.12~0.13×10^(-4) |
| 電氣絕緣性能 | - | 優(yōu)良 |
說明:PA66是一種聚酰胺類工程塑料,具有很好的耐熱性、力學(xué)性能、疲勞強(qiáng)度和化學(xué)穩(wěn)定性,常用于制造汽車零部件、電器配件、工程結(jié)構(gòu)件等。由于其優(yōu)異的性能,成本相對較低,已成為工程塑料中占比較高的品種之一。
更多關(guān)于pa66材料性能參數(shù)表 -PA66行業(yè)百科您可直接掃碼添加下面微信咨詢