品牌:美國(guó)杜邦
型號(hào):80G33L
零售價(jià):面議 (聯(lián)系客服獲取優(yōu)惠價(jià))
特性: 注塑級(jí) HB GF30
咨詢熱線:13681724809
服務(wù)承諾: 免免費(fèi)配送 正正品保證 原原廠原包
pa66美國(guó)杜邦 80G33L物性參數(shù)
更多資料請(qǐng)咨詢客服:13681724809(微信同號(hào))
添加上方微信獲取物性黃卡以及優(yōu)惠價(jià)格
廠家直訂熱線:13681724809/13681724809(微信同號(hào))
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
拉伸模量 | 8700 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸強(qiáng)度 | |||
斷裂 | 142 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)變 | |||
斷裂 | 4.0 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | 7400 | MPa | ISO 178 |
額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 | |
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eA | ||
-40℃ | 13 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
-30℃ | 14 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
23℃ | 20 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eU | ||
-30℃ | 80 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
23℃ | 91 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
懸臂梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 180/1A | ||
-40℃ | 15 | kJ/m2 | ISO 180-1A |
-30℃ | 14 | kJ/m2 | ISO 180-1A |
23℃ | 21 | kJ/m2 | ISO 180-1A |
懸臂梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 180/1U | ||
-30℃ | 80 | kJ/m2 | ISO 180/1U |
23℃ | 74 | kJ/m2 | ISO 180/1U |
額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 | |
熱變形溫度 | |||
1.8 MPa,未退火 | 247 | ℃ | ISO 75-2/A |
0.45 MPa,未退火 | 262 | ℃ | ISO 75-2/B |
熔融溫度 2 | 262 | ℃ | ISO 11357-3 |
線性熱膨脹系數(shù) | |||
TD | 1.2E-4 | 1/℃ | ISO 11359-2 |
MD | 1.5E-5 | 1/℃ | ISO 11359-2 |
Effective Thermal Diffusivity | 8.50E-8 | m2/s | |
額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 | |
相比漏電起痕指數(shù) | 600 | V | IEC 60112 |
額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 | |
燃燒速率 3 | |||
1 mm 3 | 23 | mm/min | ISO 3795 |
阻燃等級(jí) | UL 94 | ||
0.75 mm | HB | UL 94 | |
1.50 mm | HB | UL 94 | |
可燃性等級(jí) | IEC 60695-11-10, -20 | ||
0.75 mm | HB | IEC 60695-11-10, -20 | |
1.5 mm | HB | IEC 60695-11-10, -20 | |
極限氧指數(shù) | 23 | % | ISO 4589-2 |
FMVSS 阻燃等級(jí) | SE/B | FMVSS 302 | |
Fogging(Gvalue,condensate) | 8.0E-4 | g | ISO 6452 |
額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 | |
有機(jī)化合物的排放 | 25.0 | μgC/g | VDA 277 |
Odor | 3.00 | VDA 270 | |
額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 | |
密度 | 1.32 | g/cm3 | ISO 1183 |
收縮率 | ISO 294-4 | ||
TD | 0.80 | % | ISO 294-4 |
MD | 0.30 | % | ISO 294-4 |
吸水率 | |||
飽和,23℃,2.00 mm | 4.5 | % | ISO 62 |
平衡,23℃,50% RH,2.00 mm | 1.5 | % | ISO 62 |
23℃,24hr | 0.83 | % | ISO 62 |
熔體密度 | 1.12 | g/cm3 | |
頂出溫度 | 210 | ℃ | |
Specific Heat Capacity of Melt | 2200 | J/kg/℃ | |
Thermal Conductivity of Melt | 0.22 | W/m/K |
咨詢熱線:13681724809
微信號(hào):txx4809
郵箱:411476171@qq.com